Hier die wichtigsten Neuheiten der Internationalen Spieltage, soweit bisher bekannt, als Tabelle. Die Preise sind ca.-Angaben. Bei reinen Kinderspielen finden Sie in der Spalte "Spieler" in Klammern eine Altersangabe (3+J. = ab 3 Jahren). Erste Beschreibungen vieler Spiele finden Sie in unserer MESSE-VORSCHAU. Wenn Sie Spiele vermissen, schicken Sie uns bitte eine Mail mit den fehlenden Daten. Neuerscheinungen, die
bereits in Nürnberg gezeigt wurden, finden Sie in
der Tabelle |
|
Bitte etwas Geduld; die Tabelle ist inzwischen sehr umfangreich, deshalb dauert der Ladevorgang etwas länger, besonders beim Netscape Navigator! :-(
| Verlag | Titel | Autor | Spieler | ca. DM-Preis |
| 2F-Spiele | Flickwerk | Friedemann Friese | 2-4 | 10,00 |
| Abacus | Knatsch | Michael Schacht | 2-6 | 13,95 |
| M | Martin Schlegel | 2-6 | 34,95 | |
| Anno Domini: Sport | Urs Hostettler | 2-8 | 24,95 | |
| Adlung | Ebbe & Flut | Wolfgang Werner | (1+) 2 | 10,00 |
| Gerüchteküche | Hartmut Witt | 3-7 | 10,00 | |
| Im Märchenwald | Markus Nikisch | 1-8 (5+J.) | 10,00 | |
| Kathai | Michael Andersch | 3-5 | 10,00 | |
| Last Minute | Günther Burkhardt | 2-3 | 10,00 | |
| Meuterer | Marcel-André Casasola-Merkle | 3-4 | 10,00 | |
| Monsterjagd | Frank Brandt | 2-4 | 10,00 | |
| Titus | Uwe Rosenberg | 2-4 | 10,00 | |
| Was fehlt denn da? | Karsten Adlung (Konzeption) | X (3+J.) | 10,00 | |
| Alea | Wyatt Earp (Prototyp) | Mike Fitzgerald, Richard Borg | 2-4 | 27,00 |
| Aktuell-Spiele-Verlag | Generationen | Franz Scholles | 2-8 | 29,00 |
| Amigo | Diablo II | 2-6 | 59,95 | |
| San Francisco | Andreas Wetter, Thorsten Löpmann | 3-5 | 50,00 | |
| Al Cabohne | Uwe Rosenberg | 1-2 | 11,00 | |
| Pinocchio | Dieter Gebhardt | 2-6 | 11,00 | |
| Dungeons & Dragons (3. Edition) | ||||
| Australian Design Group | Patton in Flames | |||
| Bambus Spieleverlag | So ein Zirkus | Volker Schäfer | ||
| Berliner Spielkarten | Volltreffer | Günter Burkhardt | 15,00 | |
| Cwali | Morisi | Corné van Moorsel | 2-4 | |
| db-Spiele | Derby | Dirk Henn | 3-5 | |
| Eggert-Spiele | Tacara | Peter Eggert | 3-10 | |
| Eurogames Descartes | Drachendelta | Roberto Fraga | 2-6 | |
| Halloween Party | Christophe Boelinger | 3-6 | ||
| Evil Polish Brothers | J.U.M.P. into the Unknown | David M. + Edward F. Niecikowski | 1-4 | 80,00 |
| FanPro | Mage Knight Rebellion | 2+ | 49,95 | |
| Fantasy Flight Games | Solaris (lt. R.Knizia nicht in Essen!) |
Reiner Knizia | ||
| Franjos | Hyle 7 | Eric W. Solomon | 2 | |
| Online | Hartmut Kommerell | 2-4 | ||
| GMT Games | Ivanhoe | Reiner Knizia | 2-5 | 39,95 |
| Galaxy: The Dark Ages | Reiner Knizia, Don Greenwood | 2-5 | 39,95 | |
| Goldsieber | Doge | Leo Colovini | 3-4 | 59,95 |
| Das Exportlager (Ergänzungsset für Kontor) | Michael Schacht | 2 | 0,00 | |
| HABA | Klondike (Neuauflage) | Stefanie Rohner, Christian Wolf | 2-4 | 59,80 |
| Obstgarten (Bodenspiel-Version des Spiels) | Anneliese Farkaschovsky | 2-6 (3+J.) | 69,90 | |
| Naschkatze | Quattro Silvestri | 2-4 (4+J.) | 19,80 | |
| Zitternix | Heinz Meister | 2-4 (6+J.) | 19,80 | |
| Monza | Jürgen Grunau | 2-4 (4+J.) | 25,00 | |
| Zahnputz-Memo | Stefanie Rohner, Christian Wolf | 2-6 (4+J.) | 29,80 | |
| Siebenpunkt | Christoph Rotburg | 3-4 (5+J.) | 39,80 | |
| Ratzolino | Hajo Bücken | 2-6 (3+J. u.1Erw.) | 25,00 | |
| Lotto-Zoo | Karin Pennther | 2-4 (5+J.) | 25,00 | |
| Hans im Glück | Attila | Karl-Heinz Schmiel | 2-5 | 45,00 |
| Carcassonne | Klaus-Jürgen Wrede | 2-5 | 30,00 | |
| Störtebeker | Thorsten Löpmann, Andreas Wetter | 2-4 | 30,00 | |
| Hasbro | Traumfabrik | Reiner Knizia | 2-5 | 49,95 |
| Online | 2-6 | 20,00 | ||
| Risiko (Neuauflage) | ||||
| Cluedo (Neuauflage) | ||||
| Tabu (Neuauflage) | ||||
| Heidelberger Spieleverlag | Bongo | Bruno Faidutti | 13,00 | |
| Karriere Poker (überarbeitete Kompaktausgabe) | ||||
| Des Isses | Frank Stark | 3-8 | ||
| Vive le Roi (=Overthrone-Lizenz) | Frank DiLorenzo, Stacey Merrill | 3-6 | ||
| Jumbo | Wer wird Millionär? | 2-5+ | 99,95 | |
| Kosmos | Der Herr der Ringe | Reiner Knizia | 2-5 | 69,00 |
| Das Siedler Buch | Klaus Teuber (Hrsg.) | 3-6 | 69,00 | |
| Die Sternenfahrer von Catan 5+6 Spieler-Erweiterung | Klaus Teuber | 5+6 | 35,00 | |
| Die Fürsten der Völker (Figuren-Set für Die Sternenfahrer) | Klaus Teuber | 29,00 | ||
| Halali | Rudi Hoffmann | 2 | 25,00 | |
| Babel | Uwe Rosenberg, Hagen Dorgathen | 2 | 29,90 | |
| Spiel mit Kunst | 3-6 | |||
| Krimsus Krimskrams-Kiste | Strand-Cup | 12,80 | ||
| HAPS | 9,80 | |||
| Das E.R.S.T.E. | 9,80 | |||
| Kuhlmann-Geschichtsspiele | Kampf um Rom | Gerhard H. Kuhlmann | 3-4 | 30,00 |
| Welfen und Staufer: Ergänzungsspielsteine | ||||
| Locust Games | Lunatix Loop | Matt Leacock | 4-6 | |
| Lookout Games | High Bohn | Hanno Girke | 10,00 | |
| MaxiMillennium | EuroMille | |||
| NMG-Spiele | Botany Bay | Hans-Georg Rausch | ||
| Noris-Spiele | Der Garten des Sonnenkönigs | Günter Cornett | 2-5 | |
| Out-of-the-Box Games | Apples to Apples (deutsche Ausgabe gecancelt!) | |||
| Shipwrecked | ||||
| PB Games | Bladder | Dan Brittain, Tim Purkess | 2 | |
| Piatnik | Activity Ruhrpott | |||
| QED | Allies vs The Reich: The WWII Card Game | 2 | ||
| Queen Games | Lift Off | Marcel-André Casasola-Merkle | 2-4 | 20,00 |
| R & D Games | Keytown | Richard Breese | 2-5 | 60,00 |
| Chamelequin (Restposten) | Richard Breese | 2-4 | 20,00 | |
| Ragnar Brothers | Kings and Castles | Ragnar Brothers | 2-4 | |
| Ravensburger | Java | Wolfgang Kramer, Michael Kiesling | 2-4 | 59,00 |
| San Marco (erst 2001 in Nürnberg!) | Alan R. Moon, Aaron Weissblum | |||
| Spiele aus Timbuktu | Die Tafelrunde | Michael Schacht | 3-4 | 5,95 |
| SpielSpass (W&L-Verlag) | Abenteuer im Wichtelwald | Manfred Ludwig | 2-4 | |
| Trendy | Reiner Knizia | |||
| Spielteufel | Welt der Winde | Marion und Andreas Dettelbach | 2-6 | 65,00 |
| Splotter Spellen | Roads & Boats | 125,00 | ||
| Take Off & Tear Down (Roads & Boats Exp.Set) (nicht in Essen) | ||||
| D'raf! | ||||
| Bus | ||||
| Beest (nicht in Essen) | ||||
| Tellus Games Aps | Pila | Súni + Magnus Engholm | 2 | |
| The Gamers | Circus Minimus | Dean Essig | 2-7 | |
| Theta Promotions | Am Anfang war der Stein | Michael Sohre | 3-5 | |
| Tricorder Records | Kölle Alaaf | |||
| Up & Away Games | Balmy Balloonists | Philip Vogt, Rick Heli | 1-6 | |
| Warfrog | Empires of the Ancient Worlds | Martin Wallace | 3-5 | 65,00 |
| Way Out West | Martin Wallace | 3-5 | 55,00 | |
| Winning Moves | Cartagena | Leo Colovini | 2-5 | |
| Winsome Games | Gold Train | John Bohrer | 2-6 | |
| New England Railways | Martin Wallace | |||
| West Riding | Han Heidema | 3-6 | ||
| Hover Tank 2 | John Bohrer | 2 | ||
| Zoch | Zapp Zerapp | Heinz Meister, Klaus Zoch | 2-4 | 60,00 |
| Hamsterrolle | Jacques Zeimet | 2-4 | 80,00 | |
| Aya |